企业AI货品巡检系统
流程及样本数据说明
门店多了,证书号重复、资料漏填等问题不容易及时发现。这个演示用珠宝门店样本,展示如何先找出异常,再由人复核处理。
一、先准备哪些数据?
先把商品、门店和各店货品信息整理清楚。下面是三张示例表,横向或纵向滚动即可查看;实际字段可以根据企业需要调整。
商品主数据表
总部用这张表记录商品名称、编码、证书号等信息,作为核对的基础。
| 商品名称 | 商品编码 | SKU | 证书号 | 品类 | 材质 | 克重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎏光足金黄金手镯 | G-001 | SKU-手镯56 | CERT-JL-2026-000128 | 黄金手镯 | 足金 | 56.8g | 总部主推款 |
| 臻选婚嫁三金套装 | W-001 | SKU-婚嫁套装 | CERT-JL-2026-000203 | 婚嫁套装 | 足金 | 118.2g | 婚嫁场景 |
| 星辉钻石戒指 | D-001 | SKU-钻戒50 | CERT-JL-2026-000318 | 钻石戒指 | 18K金/钻石 | 0.50ct | 高客单商品 |
| 星辉钻石戒指 70 分特别款 | D-临时 | SKU-钻戒70 | 待补充 | 钻石戒指 | 18K金/钻石 | 0.70ct | 门店临时录入 |
| 稳耀投资金条 500g 临时记录 | 待补充 | SKU-金条500 | CERT-JL-2026-000903 | 投资金条 | 足金 | 500g | 表格导入 |
门店明细
这张表记录门店位置和负责人,方便找到需要核实的门店。
| 门店名称 | 城市 | 区域 | 负责人 | 门店状态 |
|---|---|---|---|---|
| 上海静安旗舰店 | 上海 | 华东一区 | 静安店长 | 营业中 |
| 深圳万象城店 | 深圳 | 华南一区 | 万象城店长 | 营业中 |
| 杭州湖滨银泰店 | 杭州 | 华东二区 | 湖滨店长 | 营业中 |
| 成都太古里店 | 成都 | 西南一区 | 太古里店长 | 营业中 |
| 北京国贸店 | 北京 | 华北一区 | 国贸店长 | 营业中 |
每家门店商品明细表
这张表保留各店录入的商品和证书信息,方便对照、发现重复或缺失。
| 门店名称 | 门店商品名 | 内部编码 | SKU | 证书号 | 录入来源 | 录入时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海静安旗舰店 | 静安足金手镯 56g | 镯-001~010 | SKU-手镯56 | CERT-JL-2026-000128 | 门店表格 | 2026-07-11 |
| 杭州湖滨银泰店 | 古法金手镯 A 款 | 镯-011~020 | SKU-手镯56 | CERT-JL-2026-000128 | 历史表格 | 2026-07-10 |
| 深圳万象城店 | 万象城星辉钻戒 | 钻-001 | SKU-钻戒50 | CERT-JL-2026-000318 | 门店后台 | 2026-07-09 |
| 成都太古里店 | 70 分钻戒临时款 | 钻-临时 | SKU-钻戒70 | 待补充 | 门店临时录入 | 2026-07-12 |
| 北京国贸店 | 500g 金条临时表格导入 | 金条-临时 | SKU-金条500 | CERT-JL-2026-000903 | Excel 导入 | 2026-07-12 |
二、发现异常后怎么处理?
- 先看提醒:演示会标出证书号疑似重复、缺证书号和缺内部编码的记录。
- 再核对:查看涉及的门店、商品和提示,判断哪条信息需要修正。
- 最后处理:在演示中模拟补充资料或保存处理结果,再查看提醒和商品状态的变化。
三、这个演示能做到什么?
你可以按门店、品类、状态或关键词查看商品,也可以打开异常提醒,体验复核和处理过程。系统给出提醒,最终判断仍由人完成。
上面的表格是帮助理解业务的数据样张;演示使用内置样本,不读取或上传你的企业数据。操作只改变当前页面的演示状态,刷新后不会保留。日常盘点等功能可根据实际需要后续扩展。